

Luxemburgo
impuesto sociedad
20-21%
Características del país:
| Ubicación geográfica | Frente a Saint Malo (costa norte de Francia) |
| Régimen político | Monarquía constitucional |
| Población | 509 074 hab.(2012) |
| Idioma | Luxemburgués, francés y alemán |
| Moneda | Euro |
| Zona horaria | GMT+1 |
Características de la creación de una sociedad:
| Tipo de sociedad |
|
| Capital necesario |
|
| Sistema jurídico | Derecho Civil |
| Número de directores/accionistas | Mínimo, 1 administrador / 1 accionista |
| Anonimato y confidencialidad (servicio de nominado) | El nombre de los administradores es público (se publica en el Diario Oficial y está disponible en el RCS), por lo que se puede recurrir al servicio de un administrador por mandato |
| Servicio de secretario | No |
| Impuestos de sociedad (sobre beneficios) | SARL y SA -> Impuesto sobre el Ingreso de las Colectividades (ICC) + Impuesto sobre la fortuna (IF) Si los ingresos < 15 000€ al 20% Si los ingresos > 15 000€ al 21% |
| Impuesto sobre la fortuna | 0% |
| Impuesto sobre la dividendos | Entre 0% y 15% |
| IVA | 15% (estándar) |
| Tasas gubernamentales | Sí: 75€ |
| Exigencias contables | Obligación de mantenimiento de contabilidad y de presentación de informes anuales |
| Acciones al portador |
|
| Control de los cambios -‐ no residentes | No |
Enlaces de interés:
- Sitio web del gobierno de Luxemburgo: http://www.gouvernement.lu
Consulte nuestros servicios de incorporación de sociedades offshore o contacte directamente con nosotros

Copyright 2011 Amedia Partners SA. Todos los derechos reservados. Terminos de venta | Politica de privacidad